品牌 | 公司的 | VMC-1370 |
工作上台外形尺寸 | mm | 700*1360 |
三轴旅行线路(X/Y/Z) | mm | 1300/700/600 |
丝杠主至立柱导轨面 | mm | 785 |
电主轴鼻端至厨房操作台差距 | mm | 150-800 |
T型槽(树木-宽度×安全距离) | mm | 5-18*152.5 |
伺服电机锥孔(产品型号/组装外形尺寸) | BT50/Φ155 | |
轴转数 | rpm | 8000/10000 |
机床主轴工作功率 | kw | 15-18.5 |
三轴变频电动机(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z丝杆规格尺寸 | mm | 5010 |
X-Y-Z迅速的走动 | m/min | 30/30/30 |
精确定位导致精度 | mm | ±0.01/300 |
反复重复市场定位精准度 | mm | ±0.001 |
把控好器系统 | 三菱数控系统/发那科 | |
工作上台承载 | kg | 1000 |
机器体重(约) | T | 12 |
占水平面表面积(长*宽*高) | mm | 3800 x 3600 x 3100 |
🐠 本厂家数控车床反复开始硏发改造,烦请修改年纪恕不再行通知函。本資料照片全部参照,以事实上产品的样为标准。Φφ50Φ |