该项目 | 院校 | VMC-V8 |
运转台长宽高 | mm | 500*1000 |
三轴日程(X/Y/Z) | mm | 800/500/550 |
伺服电机重心至立柱导轨面 | mm | 550 |
主轴电机鼻端至橱柜柜门长度 | mm | 120-670 |
T型槽(人数-尺寸规格×间隔) | mm | 5-18*90 |
数控车床主轴锥孔(产品型号/安裝外形尺寸) | BT40/Φ140 | |
夹头速比(准则) | rpm | 12000/15000 |
设备主轴瓦数 | kw | 7.5 |
三轴电动机(X/Y/Z) | kw | 2/2/3 |
X-Y-Z滚珠丝杠年纪 | mm | 3616 |
导轨规格型号(上银/银泰) | mm | 35 |
X-Y-Z很快电信 | m/min | 48/48/48 |
手机定位精确度 | mm | ±0.005/300 |
抄袭精确定位精确度 | mm | ±0.005 |
操纵器操作系统 | 三菱数控系统/发那科 | |
该机体重(约) | T | 5 |
占地上积的面积(长*宽*高) | mm | 2600 x 2800 x 2500 |
⛎ 本新公司铣床连续确定硏发改造,比如重设样式恕不额外通知单。本资源圖片只供分类,以实际效果货品样来算。 |