创业项目 | 基层单位 | VMC-1270 |
运转台尺寸图 | mm | 700*1360 |
三轴旅行路线(X/Y/Z) | mm | 1200/700/600 |
机床主轴核心至立柱导轨面 | mm | 784 |
伺服电机鼻端至台面板相应 | mm | 150-750 |
T型槽(数量-尺寸大小×行间距) | mm | 5-18*152.5 |
主轴的锥孔(产品型号/安装程序尺寸图) | BT50/Φ155 | |
主轴的转数 | rpm | 8000 |
设备主轴瓦数 | kw | 15-18.5 |
三轴直流电机(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z滚珠丝杠尺寸 | mm | 5010 |
X-Y-Z怏速移動 | m/min | 30/30/30 |
准确定位gps精度 | mm | ±0.01/300 |
重叠定位手机表面粗糙度 | mm | ±0.01 |
操纵器软件 | 西门子/发那科 | |
运行台承载 | kg | 1000 |
一整台机器的总重量(约) | T | 11 |
征地赔偿空间(长*宽*高) | mm | 3600 x 3650 x 2900 |
꧂ 本品牌数控磨床快速来硏发换代,要是有改成规模恕不再行消息通知。本数据资料商品图片仅限于学习,以实际上的类产品样时以。 |